基本情報
体格 | 203.2cm / 104.3kg |
---|---|
生年月日 | 1998年2月8日 |
NBAデビュー | 2019年 |
NBA経歴 | 3年 |
出身大学 | Gonzaga |
出身地 | Japan |
見どころ
なんといっても日本人で初のドラフト1巡目の選手である。(1巡目9位)
ゴール下でもディフェンスに負けずにシュートまでもっていくパワーがあるうえ、ミドルシュートやスリーポイントシュートも打てるパワーフォワード。またチームを勢い付けるスラムダンクも1つの魅力である。
ディフェンス面ではまだまだ伸びしろがあるように思われるが、ときおり見せるブロックはファンを興奮させる。また、スラムダンクの後に見せる雄叫びは、仙台の明成高校時代から変わらず会場を盛り上げる。
今後は全盛期のようなカワイレナードのような勝負強い選手になることが期待される。
スタッツ
シーズン年度 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
平均得点 | 13.5点 | 13.8点 | 11.3点 |
平均リバウンド | 6.1本 | 5.5本 | 3.8本 |
平均アシスト | 1.8本 | 1.4本 | 1.1本 |
3ポイント成功率 | 28.70% | 32.80% | 44.70% |
出場回数 | 48回 | 57回 | 42回 |
スタメン出場 | 48回 | 57回 | 13回 |
平均出場時間 | 30.1分 | 31.5分 | 22.5分 |
平均スティール | 0.8本 | 0.8本 | 0.5本 |
平均ブロック | 0.2本 | 0.1本 | 0.2本 |
フィールドゴール成功率 | 46.60% | 47.80% | 49.10% |
フリースロー成功率 | 28.70% | 32.80% | 44.70% |
平均ターンオーバー | 82.90% | 77.00% | 69.70% |
平均オフェンシブリバウンド | 1.1本 | 1.2本 | 0.8本 |
平均ディフェンシブリバウンド | 1.6本 | 0.9本 | 0.6本 |
平均パーソナルファウル | 4.5本 | 4.6本 | 3.2本 |
退場 | 2.2回 | 2.1回 | 1.3回 |
ダブルダブル達成 | 0回 | 0回 | 0回 |
トリプルダブル達成 | 3回 | 3回 | 0回 |
貢献度 | 0回 | 0回 | 0回 |
得失点差 | 14.7pt | 13.9pt | 11.1pt |
コメント