基本情報
体格 | 203.2cm / 97.5kg |
---|---|
生年月日 | 1994年10月13日 |
NBAデビュー | 2018年 |
NBA経歴 | 4年 |
出身大学 | George Washington |
出身地 | Japan |
見どころ
渡邊選手は、現代のNBAにおいて重宝されているとされるスリーアンドディープレイヤー(スリーポイントが打ててディフェンスもできるプレイヤー)といえる。
手を抜かないディフェンスといった、スコアには表示されない泥臭い努力により、チームの勝利に貢献する。また、コーナーからの3ポイントシュートは高確率で決めているため、最近では、ケビンデュラントやベンシモンズとのチームケミストリーが注目されている。
渡邊選手は決して最初から期待の高い選手ではなかったが、2WAY契約時代から地道な努力を重ね、現在のネッツでのロスター入りを果たし、クロージングラインナップの一員となっている。
今後ますます成長が期待できる選出である。
スタッツ
シーズン年度 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
平均得点 | 2.0点 | 4.4点 | 4.3点 |
平均リバウンド | 1.1本 | 3.2本 | 2.4本 |
平均アシスト | 0.3本 | 0.8本 | 0.6本 |
3ポイント成功率 | 37.50% | 40.00% | 34.20% |
出場回数 | 18回 | 50回 | 38回 |
スタメン出場 | 0回 | 4回 | 4回 |
平均出場時間 | 5.8分 | 14.5分 | 11.7分 |
平均スティール | 0.3本 | 0.5本 | 0.3本 |
平均ブロック | 0.1本 | 0.4本 | 0.4本 |
フィールドゴール成功率 | 44.10% | 43.90% | 40.60% |
フリースロー成功率 | 37.50% | 40.00% | 34.20% |
平均ターンオーバー | 37.50% | 82.80% | 60.00% |
平均オフェンシブリバウンド | 0.1本 | 0.4本 | 0.5本 |
平均ディフェンシブリバウンド | 0.4本 | 0.7本 | 0.5本 |
平均パーソナルファウル | 0.7本 | 2.5本 | 1.9本 |
退場 | 0.5回 | 1.1回 | 1.0回 |
ダブルダブル達成 | 0回 | 0回 | 0回 |
トリプルダブル達成 | 0回 | 0回 | 2回 |
貢献度 | 0回 | 0回 | 0回 |
得失点差 | 2.3pt | 6.7pt | 4.9pt |
コメント