基本情報
体格 | 200.7cm / 104.3kg |
---|---|
生年月日 | 1999年2月28日 |
NBAデビュー | 2018年 |
NBA経歴 | 4年 |
出身大学 | Real Madrid |
出身地 | Slovenia |
見どころ
スピードではなくテクニックと体の強さでどんなディスフェンスでもゴール下まで突っ込む能力があり、ペイントエリア内でのピボットステップからのシュートやアシストは、ディフェンスは容易には止められない。
また、ペイントエリア内の強さだけではなく、ステップバックからのロングスリーも強力な武器の一つとなっている。
試合中は、審判と争っているシーンもあり、ときおり感情が抑えられなくなるシーンも多々見られるが、そういった感情豊かにコート上でプレーする姿に共感を得られるところもある。
今後は、いかにチームのエースだけというだけではなく、真のリーダーとしてチームを勝利に導いていくことができるか、というところがみどころであろう。
スタッツ
シーズン年度 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
平均得点 | 28.8点 | 27.7点 | 28.4点 |
平均リバウンド | 9.4本 | 8.0本 | 9.1本 |
平均アシスト | 8.8本 | 8.6本 | 8.7本 |
3ポイント成功率 | 31.60% | 35.00% | 35.30% |
出場回数 | 61回 | 66回 | 65回 |
スタメン出場 | 61回 | 66回 | 65回 |
平均出場時間 | 33.6分 | 34.3分 | 35.4分 |
平均スティール | 1.0本 | 1.0本 | 1.2本 |
平均ブロック | 0.2本 | 0.5本 | 0.6本 |
フィールドゴール成功率 | 46.30% | 47.90% | 45.70% |
フリースロー成功率 | 31.60% | 35.00% | 35.30% |
平均ターンオーバー | 75.80% | 73.00% | 74.40% |
平均オフェンシブリバウンド | 4.3本 | 4.3本 | 4.5本 |
平均ディフェンシブリバウンド | 1.3本 | 0.8本 | 0.9本 |
平均パーソナルファウル | 8.1本 | 7.2本 | 8.3本 |
退場 | 2.5回 | 2.3回 | 2.2回 |
ダブルダブル達成 | 0回 | 2回 | 0回 |
トリプルダブル達成 | 39回 | 26回 | 44回 |
貢献度 | 17回 | 11回 | 10回 |
得失点差 | 30.8pt | 29.0pt | 29.8pt |
コメント